COIFFURE
|
| Coupe et style Une vision artistique qui s'inspire des tendances actuelles tout en respectant votre style individuel. (L'échelle de tarifs varie selon la séniorité du styliste). |
| $ | |
| @ Consultation | sans frais |
| @ Métamorphose (cheveux, maquillage et style) | sur évaluation |
| @ Coupe et mise en plis pour femmes | 55 |
| @ Coupe et brushing pour hommes | 25 - 30 |
| @ Mise en plis (brushing) | 27 à 37 |
| @ Essai pour la mariée | 47 |
| @ Création Haute Coiffure (mariée, scène ou gala) | 45 à 95 |
| @ Création Haute Coiffure par Fanny | 76 à 149 |
| @ Extension | 299 à 1199 |
| @ Coupe pour enfants (5 à 11 ans) Fille | 25 à 45 |
| @ Coupe pour enfants (5 à 11 ans) Garçon | 20 à 29 |
| @ Coupe pour enfants de moins de 5 ans, accompagnés d'un adulte recevant un service de coiffure | sans frais |
| @ Coupe et brushing by Fanny | Femmes 85 / Hommes 59 |
| $ | |
| @ Perte de cheveux | 53 |
| @ Pellicules; cuir chevelu sec ou gras | 53 |
| @ Cheveux abîmés ou ternes* | 39 à 59 |
| @ Psoriasis; eczéma | 53 |
| @ Massage thérapeutique du cuir chevelu aux huiles essentielles | 42 |
| @ Gommage exfoliant du cuir chevelu | 53 |
| $ | |
| @ Consultation | sans frais |
| @ Reflets partiels ou complets | 75 à 120 |
| @ Reflets renversés | 75 à 120 |
| @ Quelques reflets | 45 et 75 |
| @ Colorant végétal ou teinture | 47 |
| @ Correction de couleur | 47 |
| @ Vernis végétal (neutre ou colorant) | 47 |
| @ Permanente (spirale, vagues ou volumisante) | 95 à 150 |
| @ Relaxant (formule exclusive pour détendre les cheveux frisés) | 95 à 150 |
4891, Sherbrooke Ouest, Montréal Qc, Canada, H3Z 1G9
Tél. : 514.482.5824 - Fax : 514.482.1200
www.fannyofwestmount.com